直近決算情報
業務・財務データ(要約)
単位:千円
2026/03期 | 2025/03期 | 2024/03期 | 2023/03期 | |
売上高 | 1,506,062 | 1,605,956 | 1,945,987 | 1,728,867 |
経常利益 | △41,274 | 46,866 | 113,471 | 41,194 |
| 税引前当期純利益 | 2,528 | 46,866 | 114,832 | 41,198 |
当期純利益 | 21,147 | 37,283 | 75,962 | 33,264 |
資本金 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 |
総資産 | 947,220 | 987,727 | 1,113,187 | 718,147 |
流動比率(%) | 208.4 | 133.8 | 116.3 | 123.1 |
自己資本比率(%) | 45.0 | 41.2 | 33.8 | 41.3 |
総資本回転率(回) | 1.5 | 1.6 | 1.7 | 2.4 |
総資本経常利益率(%) | △4.3 | 4.7 | 10.1 | 5.7 |

